PEÇAS AUTOMOTIVAS
16ª VARA TRABALHO de PORTO ALEGRE-RIO GRANDE DO SUL
Autos n°: 0021791-53.2014.5.04.0016
1ª Tentativa: 25/10/2017 as 15:00 / 2ª Tentativa: 08/11/2017 as 15:00 / 3ª Tentativa: 22/11/2017 as 15:00 / 4ª Tentativa: 06/12/2017 as 15:00 / 5ª Tentativa: 13/12/2017 as 15:00 / 6ª Tentativa: 07/02/2018 as 15:00
Avaliação: R$ 71.414,58 | |
1ª Tentativa: 25/10/2017 às 15:00 | Lance Inicial: R$ 14.282,92 |
2ª Tentativa: 08/11/2017 às 15:00 | Lance Inicial: R$ 14.282,92 |
3ª Tentativa: 22/11/2017 às 15:00 | Lance Inicial: R$ 14.282,92 |
4ª Tentativa: 06/12/2017 às 15:00 | Lance Inicial: R$ 14.282,92 |
5ª Tentativa: 13/12/2017 às 15:00 | Lance Inicial: R$ 14.282,92 |
6ª Tentativa: 07/02/2018 às 15:00 | Lance Inicial: R$ 14.282,92 |
Valor de incremento: R$ 100,00 |